Регион
Уральская Лига Дрифта
Турнирная таблица
Порядок — по рейтингу пилотов этой серии. Заезды, победы и средние места показаны общие (за всю карьеру, по данным Альманаха), а не только в рамках серии.
| № | Пилот | Рейтинг | Заездов | Побед | Этапы | Ср. место, квал | Ср. место, гонка | Подиумы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сергей Корнеев | 1 072+131 | 82 | 45 · 55% | 52 | 4.0 | 7.5 | – |
| 2 | ![]() Максим Ахтямов | 1 057+50 | 39 | 24 · 62% | 20 | 3.0 | 3.5 | 3 |
| 3 | ![]() Дмитрий Путилин | 1 038+431 | 51 | 29 · 57% | 33 | 5.5 | 4.5 | 1 |
| 4 | ![]() Марк Шинкарёв | 1 017+165 | 22 | 15 · 68% | 7 | 4.7 | 6.0 | 1 |
| 5 | ![]() Дмитрий Крутицкий | 876+171 | 16 | 12 · 75% | 4 | 6.8 | 3.8 | 2 |
| 6 | ![]() Александр Ломовских | 830 | 14 | 10 · 71% | 4 | 4.5 | 5.3 | 1 |
| 7 | ![]() Александр Чеканин | 778−46 | 23 | 13 · 57% | 9 | 5.0 | 5.0 | 1 |
| 8 | ![]() Богдан Лоптев | 727+362 | 15 | 9 · 60% | 9 | 7.3 | 8.8 | 1 |
| 9 | ![]() Евгений Корнев | 711−54 | 41 | 19 · 46% | 26 | 16.7 | 15.3 | – |
| 10 | ![]() Владимир Вовк | 587+358 | 17 | 10 · 59% | 9 | 7.6 | 8.0 | 1 |
| 11 | ![]() Александр Петров | 558−21 | 17 | 10 · 59% | 10 | 9.0 | 9.4 | 1 |
| 12 | ![]() Алексей Мосейчук | 538 | 12 | 7 · 58% | 10 | 14.3 | 14.0 | 1 |
| 13 | ![]() Артём Харин | 498 | 14 | 8 · 57% | 5 | 9.0 | 11.2 | 1 |
| 14 | ![]() Сергей Абраменков | 207+96 | 17 | 7 · 41% | 13 | 11.0 | 11.4 | – |
| 15 | ![]() Никита Белиоглов | 180 | 10 | 4 · 40% | 6 | 15.6 | 15.6 | – |
Недостаточно данных · меньше 10 заездов
| № | Пилот | Рейтинг | Заездов | Побед | Этапы | Ср. место, квал | Ср. место, гонка | Подиумы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() Тимур Исламов | 359 | 9 | 5 · 56% | 3 | 11.3 | 9.7 | – |
| – | ![]() Виктор Щеклеин | 85 | 9 | 4 · 44% | 6 | 14.0 | 14.4 | – |
| – | ![]() Сергей Кайгородов | 79 | 9 | 4 · 44% | 4 | 13.3 | 12.8 | – |
| – | ![]() Константин Смирнов | 0 | 7 | 1 · 14% | 8 | 19.0 | 19.0 | – |
| – | ![]() Артём Опарин | 0 | 6 | 3 · 50% | 3 | 15.3 | 14.0 | – |
| – | ![]() Артём Лавров | 0 | 6 | 2 · 33% | 4 | 13.7 | 14.3 | – |
| – | ![]() Константин Фёдоров | 0 | 6 | 3 · 50% | 3 | 9.3 | 10.7 | – |
| – | ![]() Артём Бутаков | 0 | 5 | 2 · 40% | 3 | 20.3 | 18.0 | – |
| – | СГ Сергей Гавриленко | 0 | 5 | 3 · 60% | 1 | 12.0 | 4.0 | – |
| – | СВ Семён Васильев | 0 | 5 | 4 · 80% | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| – | РГ Руслан Гадельшин | 0 | 4 | 2 · 50% | 3 | 11.0 | 11.0 | – |
| – | ![]() Евгений Ржевский | 0 | 3 | 0 · 0% | 3 | 20.0 | 21.0 | – |
| – | ![]() Влад JDMCHEL | 0 | 3 | 0 · 0% | 3 | 21.3 | 22.0 | – |
| – | ![]() Станислав Мазаников | 0 | 3 | 0 · 0% | 3 | 23.3 | 23.7 | – |
| – | ![]() Илья Тарханеев | 0 | 3 | 1 · 33% | 2 | 21.0 | 20.0 | – |
| – | ДО Дмитрий Опарин | 0 | 3 | 1 · 33% | 2 | 17.5 | 18.0 | – |
| – | ЭИ Эльдар Ибрагимов | 0 | 3 | 1 · 33% | 3 | 20.0 | 20.3 | – |
| – | ![]() Андрей Кадышев | 0 | 2 | 0 · 0% | 2 | 21.5 | 22.0 | – |
| – | ![]() Василий Просов | 0 | 2 | 1 · 50% | 1 | 24.0 | 16.0 | – |
| – | ![]() Александр Шведов | 0 | 2 | 0 · 0% | 4 | 23.5 | 23.5 | – |
| – | ИЧ Игорь Чирухин | 0 | 2 | 0 · 0% | 2 | 23.5 | 23.5 | – |
| – | МН Максим Неворотов | 0 | 2 | 1 · 50% | 1 | 12.0 | 12.0 | – |
| – | ВП Владимир Плотников | 0 | 2 | 1 · 50% | 1 | 9.0 | 10.0 | – |
| – | ДБ Дмитрий Белоусов | 0 | 2 | 1 · 50% | 1 | 14.0 | 14.0 | – |
| – | ИП Игорь Пекне | 0 | 2 | 1 · 50% | 1 | 15.0 | 15.0 | – |
| – | РФ Роман Фокин | 0 | 1 | 0 · 0% | 1 | 20.0 | 20.0 | – |
| – | АЗ Андрей Зинин | 0 | 1 | 0 · 0% | 1 | 28.0 | 28.0 | – |
| – | ![]() Андрей Грабан | 0 | 1 | 0 · 0% | 1 | 25.0 | 25.0 | – |
| – | ![]() Виталий Бахмат | 0 | 1 | 0 · 0% | 2 | 24.5 | 24.5 | – |
| – | АЕ Александр Егоров | 0 | 1 | 0 · 0% | 1 | 22.0 | 23.0 | – |
| – | КВ Константин Воробьёв | 0 | 1 | 0 · 0% | 1 | 28.0 | 28.0 | – |
| – | ВК Владислав Клименко | 0 | 1 | 0 · 0% | 1 | 21.0 | 21.0 | – |
| – | ![]() Денис Давыдов | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.7 | 29.7 | – |
Сезоны и этапы
2026Уральская Лига Дрифта 2026
Этап 1
7 июня
17
участников
2025ULD 2025
Этап 1
8 июня
28
участников
Этап 2
13 июля
27
участников
Этап 3
24 августа
22
участника
Этап 4
21 сентября
29
участников
































