Рейтинг пилотов
Своя формула по парным заездам: Elo (сила в хитах) и Glicko-2 c учётом неопределённости (RD). Ранжирование – по консервативному рейтингу glicko − 2·RD, чтобы новичок с малым числом заездов не всплывал наверх.
307 пилотов
Разрез: Systeme Electric Drift Challenge Страница чемпионата
| № | Пилот | Elo | Glicko | Ср. квал | Ср. гонка | Победы | Подиумы | Этапы | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Роман Сергеевич Тиводар | 1 057+37 | 1 569 ±39 | 12.8 | 13.0 | 91 | 5 | 23 | |
| 5 | Григорий Павлович Бурлуцкий | 1 027+2 | 1 566 ±41 | 19.5 | 17.5 | 68 | 5 | 17 | |
| 6 | Илья Игоревич Полищук | 1 059+16 | 1 573 ±45 | 19.3 | 17.8 | 44 | 2 | 11 | |
| 7 | Григорий Сергеевич Гусев | 1 039+17 | 1 568 ±44 | 7.7 | 10.1 | 48 | 3 | 12 | |
| 8 | Никита Шиков | 1 030−3 | 1 565 ±46 | 3.5 | 8.2 | 44 | 2 | 11 | |
| 9 | Александр Юрьевич Казанцев | 1 001−21 | 1 556 ±43 | 14.7 | 16.7 | 60 | 3 | 15 | |
| 10 | Николай Горковенко | 1 027−2 | 1 561 ±48 | 18.6 | 16.6 | 44 | 2 | 11 | |
| 11 | Илья Сергеевич Фёдоров | 1 050+23 | 1 556 ±47 | 14.2 | 11.5 | 40 | 3 | 10 | |
| 12 | Денис Мигаль | 1 088+29 | 1 690 ±114 | 13.5 | 3.5 | 8 | 1 | 2 | |
| 13 | Сергей Леонидович Кабаргин | 1 023+20 | 1 566 ±53 | 10.7 | 14.0 | 40 | 2 | 10 | |
| 14 | Георгий Тумасович Чивчян | 1 041−17 | 1 571 ±57 | 12.3 | 7.4 | 28 | 1 | 7 | |
| 15 | Айрат Ибрагимов | 1 028−10 | 1 559 ±54 | 10.3 | 9.0 | 28 | 1 | 7 | |
| 16 | Арсений Сергеевич Варавин | 1 036−8 | 1 558 ±53 | 13.3 | 14.7 | 28 | 1 | 7 | |
| 17 | Сергей Стилов | 1 006+5 | 1 537 ±46 | 18.6 | 17.8 | 44 | 2 | 11 | |
| 18 | Владислав Алексеевич Попов | 1 002+3 | 1 520 ±39 | 19.3 | 20.3 | 64 | 1 | 16 | |
| 19 | Данила Олегович Воробьёв | 1 049+46 | 1 551 ±56 | 17.5 | 12.8 | 24 | 1 | 6 | |
| 20 | Илья Алексеевич Попов | 1 016+44 | 1 523 ±43 | 20.5 | 21.7 | 52 | 2 | 15 | |
| 21 | Максим Александрович Гроссман | 1 068+82 | 1 574 ±68 | 9.5 | 9.8 | 16 | 1 | 4 | |
| 22 | Иван Андреевич Пальмин | 1 004−1 | 1 527 ±46 | 27.3 | 21.6 | 40 | – | 10 | |
| 23 | Алексей Владимирович Бахвалов | 1 018 | 1 531 ±49 | 17.9 | 13.9 | 32 | – | 8 |
Недостаточно данных · меньше 10 заездов
| № | Пилот | Elo | Glicko | Ср. квал | Ср. гонка | Победы | Подиумы | Этапы | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Алексей Передерей | 1 009+2 | 1 541 ±123 | 31.0 | 31.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Никита Мигаль | 1 010 | 1 520 ±119 | 10.0 | 10.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Евгений Ружейников | 1 006+3 | 1 522 ±120 | 29.0 | 16.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Павел Конусов | 1 008+4 | 1 542 ±132 | 44.0 | 44.0 | 4 | – | 1 | |
| – | СД Сергей Дымов | 1 023 | 1 556 ±144 | 62.0 | 62.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Глеб Мелузов | 1 001 | 1 502 ±118 | 37.0 | 60.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Александр Медведев | 1 001 | 1 534 ±135 | 37.0 | 86.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Гарик Аведисян | 1 004+2 | 1 561 ±150 | 35.0 | 30.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Андрей Самотей | 1 001+1 | 1 499 ±121 | 44.0 | 44.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Денис Гоголенко Любитель | 998+1 | 1 504 ±125 | 54.0 | 37.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Камиль Ринатович Хамидуллин | 1 004 | 1 493 ±120 | 50.0 | 33.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Артём Манько | 1 006 | 1 489 ±119 | 21.0 | 21.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Егор Филько | 997+1 | 1 489 ±119 | 66.0 | 66.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Полина Пронина | 1 001+1 | 1 490 ±120 | 51.0 | 47.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Эдгар Эдвардович Назарян | 1 001−1 | 1 494 ±123 | 37.0 | 54.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Дмитрий Пятаков | 999+1 | 1 509 ±132 | 66.0 | 66.0 | 4 | – | 1 | |
| – | НБ Николай Бабичев | 1 000 | 1 522 ±141 | 45.0 | 45.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Екатерина Набойченко | 1 002+1 | 1 490 ±126 | 54.0 | 54.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Максим Трепалин | 996+1 | 1 495 ±128 | 78.0 | 73.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Максим Трубчанинов | 994 | 1 501 ±134 | 54.0 | 54.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Георгий Маисович Казарян | 995+1 | 1 498 ±133 | 54.0 | 55.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Игорь Алексеевич Озолин | 1 001+2 | 1 479 ±123 | 28.0 | 31.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Самвел Оганджанян | 996+1 | 1 494 ±131 | 76.0 | 47.0 | 4 | – | 1 | |
| – | Павел Рыжков | 1 000−1 | 1 505 ±138 | 82.0 | 41.0 | 4 | – | 1 |
и ещё 33 пилота с малым числом заездов – ищите через поиск и фильтры выше.